| Point Forecast: 7NM NE Munising MI 46.52N 86.58W (Elev. 183 m) |
Last Update: 4:13 pm CST Jan 20, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 01/20 | 01/21 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Surface Wind (kt) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Wind Dir | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Wave Height (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wave Period (sec) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Wave Direction (°) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 310 |
| Date | 01/22 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Surface Wind (kt) | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| Wind Dir | SW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| Gust | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | |||||||
| Wave Height (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wave Period (sec) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Wave Direction (°) | 270 | 240 | 240 | 250 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 310 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
![]()
| ||||||||


