![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | Home | News | Organization | ![]() |
Point Forecast: 2NM NNE Bar Harbor ME 44.4N 68.18W (Elev. 0 ft) |
Last Update: 10:12 pm EST Dec 4, 2023 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 12/05 | 12/06 | ||||||||||||||||||||||
Hour (EST) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
Surface Wind (kt) | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Wind Dir | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Gust | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Significant Wave Height (ft) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wave Period (sec) | ||||||||||||||||||||||||
Date | 12/07 | |||||||||||||||||||||||
Hour (EST) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
Surface Wind (kt) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Wind Dir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Gust | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
Significant Wave Height (ft) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wave Period (sec) |
Webmaster NOAA's National Weather Service Caribou, ME | Disclaimer Credits Glossary | Privacy Policy About Us Career Opportunities |