![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | Home | News | Organization | ![]() |
Point Forecast: 9NM W North Bend OR 43.44N 124.44W (Elev. 0 ft) |
Last Update: 3:27 pm PST Jan 29, 2023 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 01/30 | |||||||||||||||||||||||
Hour (PST) | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Surface Wind (kt) | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 11 | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 |
Wind Dir | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | NE | NE | NE | NE | NE |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Significant Wave Height (ft) | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Swell Height (ft) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Swell Dir | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Swell Period (sec) | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
Swell 2 Height (ft) | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Swell 2 Dir | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Swell 2 Period (sec) | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Wind Wave Height (ft) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Date | 01/31 | |||||||||||||||||||||||
Hour (PST) | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Surface Wind (kt) | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wind Dir | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | SE | SE |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Significant Wave Height (ft) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Swell Height (ft) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Swell Dir | 290 | 290 | 290 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Swell Period (sec) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
Swell 2 Height (ft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Swell 2 Dir | 290 | 290 | 290 | 290 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Swell 2 Period (sec) | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Wind Wave Height (ft) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]()
|
Webmaster NOAA's National Weather Service Medford, OR | Disclaimer Credits Glossary | Privacy Policy About Us Career Opportunities |