| Point Forecast: 4NM W Muskegon MI 43.21N 86.36W (Elev. 176 m) |
Last Update: 12:04 am CST Jan 15, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 01/15 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Surface Wind (kt) | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 13 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 |
| Wind Dir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNW | NNW | NW | WNW | W | W | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW |
| Gust | 28 | 28 | 29 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||
| Wave Height (m) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wave Period (sec) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Wave Direction (°) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 270 | 250 | 240 | 230 | 230 |
| Date | 01/16 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Surface Wind (kt) | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 |
| Wind Dir | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Wave Height (m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wave Period (sec) | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Wave Direction (°) | 230 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 |


