| Point Forecast: 4NM W Muskegon MI 43.21N 86.36W (Elev. 577 ft) |
Last Update: 8:04 am CST Jan 20, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 01/20 | 01/21 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Surface Wind (kt) | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Wind Dir | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | SSW | WSW | WSW |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Wave Height (ft) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wave Period (sec) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Wave Direction (°) | 270 | 270 | 270 | 260 | 260 | 260 | 260 | 250 | 250 | 250 | 240 | 240 | 240 | 230 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Date | 01/22 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Surface Wind (kt) | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Wind Dir | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Wave Height (ft) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Wave Period (sec) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Wave Direction (°) | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |


