| Point Forecast: 4NM W Muskegon MI 43.21N 86.36W (Elev. 577 ft) |
Last Update: 11:03 pm CST Jan 23, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 01/24 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Surface Wind (kt) | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Wind Dir | NNW | N | NNE | NE | E | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Wave Height (ft) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wave Period (sec) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wave Direction (°) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 300 | 290 | 270 | 240 |
| Date | 01/25 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Surface Wind (kt) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Wind Dir | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Wave Height (ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Wave Period (sec) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Wave Direction (°) | 200 | 160 | 140 | 130 | 120 | 110 | 110 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 80 | 70 | 350 | 350 | 350 | 340 | 340 | 340 |


