| Point Forecast: 24NM SE New York NY 40.44N 73.6W (Elev. 0 m) |
Last Update: 1:33 am EST Jan 25, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 01/25 | 01/26 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (EST) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| Surface Wind (kt) | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 21 |
| Wind Dir | NNE | NNE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE |
| Gust | 29 | 35 | 34 | 34 | 33 | 30 | ||||||||||||||||||
| Significant Wave Height (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wave Period (sec) | ||||||||||||||||||||||||
| Date | 01/27 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (EST) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| Surface Wind (kt) | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Wind Dir | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | NNW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Gust | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||
| Significant Wave Height (m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wave Period (sec) | ||||||||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||


