| Point Forecast: 12NM NE Atlantic City NJ 39.47N 74.21W (Elev. 0 ft) |
Last Update: 4:12 pm EST Jan 24, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 01/25 | 01/26 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (EST) | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Surface Wind (kt) | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 |
| Wind Dir | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NNE | N | NNW |
| Gust | 17 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 25 | 22 | 20 | 20 | 18 | |||
| Significant Wave Height (ft) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Wave Period (sec) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Date | 01/27 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (EST) | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Surface Wind (kt) | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| Wind Dir | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Gust | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | |||||||||||||
| Significant Wave Height (ft) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Wave Period (sec) | ||||||||||||||||||||||||


