| Point Forecast: 6NM SSW Atlantic City NJ 39.28N 74.48W (Elev. 0 ft) |
Last Update: 4:12 pm EST Jan 24, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 01/25 | 01/26 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (EST) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| Surface Wind (kt) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 14 | 11 | 10 | 10 |
| Wind Dir | NNE | NNE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNW |
| Gust | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 27 | 29 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 17 | |||||
| Significant Wave Height (ft) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Wave Period (sec) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Date | 01/27 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (EST) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| Surface Wind (kt) | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Wind Dir | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Gust | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | |||||||||
| Significant Wave Height (ft) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wave Period (sec) | ||||||||||||||||||||||||


