![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | Home | News | Organization | ![]() |
Point Forecast: 5NM SSW Monterey CA 36.53N 121.95W (Elev. 0 m) |
Last Update: 8:58 pm PST Dec 4, 2023 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 12/04 | 12/05 | ||||||||||||||||||||||
Hour (PST) | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Surface Wind (kt) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Wind Dir | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | N | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Significant Wave Height (m) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Swell Height (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Swell Dir | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Swell Period (sec) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Swell 2 Height (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Swell 2 Dir | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||||||||||
Swell 2 Period (sec) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
Wind Wave Height (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Date | 12/06 | |||||||||||||||||||||||
Hour (PST) | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Surface Wind (kt) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 |
Wind Dir | NNW | NNW | NNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | NW | NW | NW |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Significant Wave Height (m) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Swell Height (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Swell Dir | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Swell Period (sec) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swell 2 Height (m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Swell 2 Dir | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Swell 2 Period (sec) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Wind Wave Height (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
![]()
|
Webmaster NOAA's National Weather Service San Francisco Bay Area/Monterey, CA | Disclaimer Credits Glossary | Privacy Policy About Us Career Opportunities |