![]() | ![]() | ||
![]() |
| Home | News | Organization |
| Point Forecast: 9NM E Currituck Beach Light MR 36.38N 75.65W (Elev. 0 ft) |
Last Update: 10:04 am EDT May 25, 2021 |
![]() |
|
[show menu] | Font Size: A A A ![]() |
| Date | 05/25 | 05/26 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (EDT) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Surface Wind (kt) | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Wind Dir | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Significant Wave Height (ft) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wave Period (sec) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Date | 05/27 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (EDT) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Surface Wind (kt) | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Wind Dir | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | NW | NNW |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Significant Wave Height (ft) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wave Period (sec) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
![]() |
![]()
|
| Webmaster NOAA's National Weather Service Wakefield, VA | Disclaimer Credits Glossary | Privacy Policy About Us Career Opportunities |