![]() | ![]() | ||
![]() |
| Home | News | Organization |
| Point Forecast: 9NM E Currituck Beach Light MR 36.38N 75.65W (Elev. 0 ft) |
Last Update: 9:24 pm EDT Aug 9, 2021 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 08/10 | 08/11 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (EDT) | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Surface Wind (kt) | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Wind Dir | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | SSW | SSW |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Significant Wave Height (ft) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wave Period (sec) | ||||||||||||||||||||||||
| Date | 08/12 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (EDT) | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Surface Wind (kt) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Wind Dir | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Significant Wave Height (ft) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wave Period (sec) | ||||||||||||||||||||||||
![]()
|
| Webmaster NOAA's National Weather Service Wakefield, VA | Disclaimer Credits Glossary | Privacy Policy About Us Career Opportunities |