| Point Forecast: 2NM SSW Ventura CA 34.24N 119.31W (Elev. 0 ft) |
Last Update: 1:07 pm PST Dec 11, 2025 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 12/11 | 12/12 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (PST) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Surface Wind (kt) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Wind Dir | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | ESE | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | SE | SE | SE | WSW | WSW | WSW | W |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Significant Wave Height (ft) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Swell Height (ft) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Swell Dir | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Swell Period (sec) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Swell 2 Height (ft) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Swell 2 Dir | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Swell 2 Period (sec) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Wind Wave Height (ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 12/13 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (PST) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Surface Wind (kt) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wind Dir | W | W | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | W |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Significant Wave Height (ft) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Swell Height (ft) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Swell Dir | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Swell Period (sec) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Swell 2 Height (ft) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Swell 2 Dir | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Swell 2 Period (sec) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Wind Wave Height (ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()
| ||||||||


